Paired.
Every coin on StonkFun, filtered by the asset it is paired against.
- Coins launched
- 67,440
- Graduated
- 2,299
- Pairings
- 512
- 24h volume
- $55.95M
- Combined mcap
- $757.55M
Hot pairings
by 24h volume across the 100 busiest coinsPaired with
Coins paired with NVDAX
2,692sorted by 24h volume| # | Coin | Paired with | Price | Market cap | 24h vol | 24h | Age | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | VRAMBO1% tax VRAMBO | $0.000002806 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 852 | BLOW1% tax Blow family | $0.000002786 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 853 | HOOD1% tax Robbing Hood | $0.000002782 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 854 | NVDGE3% tax NVDA Doge | $0.000002832 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 855 | VOID3% tax The Nothing That Owns Everything | $0.000002846 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 856 | HangarMCP | $0.000002801 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 857 | Mine Index | $0.000002801 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 858 | Sentra | $0.000002805 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 859 | VOID1% tax The Nothing That Owns Everything | $0.000002817 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 860 | SPIDYFLY1% tax SPIDYFLY | $0.000002818 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 861 | Cryptoms Ai | $0.000002805 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 862 | XFEED1% tax Xfeed | $0.000002811 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 863 | ![]() Artificial Cat INU | $0.000007816 | $7.8K graduated | $0 | — | 6d | ||
| 864 | NVICAT3% tax NVICAT | $0.000002824 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 865 | ![]() NVDA1% tax NVIDIA | $0.000002806 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 866 | ![]() FARTCOIN3% tax Fartcoin | $0.000002842 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 867 | ![]() FARTCOIN1% tax FARTCOIN | $0.000002862 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 868 | ![]() MEME1% tax Meme | $0.000002844 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 869 | ![]() MEME1% tax Meme | $0.000002868 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 870 | ![]() MATRIX1% tax matrix | $0.000002833 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 871 | ![]() MATRIX1% tax matrix | $0.000002803 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 872 | ODDLOT1% tax Oddlot | $0.000002824 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 873 | ![]() Artificial Cat INU | $0.000001976 | $2.0K graduated | $0 | — | 6d | ||
| 874 | NYAVID3% tax NyaVIDIA | $0.000002878 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 875 | FlyBot | $0.000002816 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 876 | ![]() AI1% tax Artificial Investor | $0.000002869 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 877 | rGPU | $0.00000281 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 878 | GPU1% tax Gato Processing Unit | $0.000002822 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 879 | NASDAILY1% tax Nuseir Yassin | $0.000002807 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 880 | RESIGN3% tax AiResigned | $0.000002847 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 881 | CHOGE1% tax Chip Doge | $0.000002815 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 882 | UNVEST3% tax Unvested | $0.000002868 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 883 | ChipWorks | $0.000002802 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 884 | KYLEGLAZIE1% tax Kyle Glazier | $0.000002796 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 885 | 3RDI | $0.000002791 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 886 | Computerized Autonomous Trading | $0.000002828 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 887 | ![]() PENISHEAD1% tax Mr Penis Head | $0.000002856 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 888 | ![]() Rack1% tax Rackcoin | $0.000002879 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 889 | PABLO | $0.000002789 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 890 | ![]() Rack1% tax Rackcoin | $0.000002873 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 891 | Phil De Carolis | $0.000002807 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 892 | Fly1% tax This Will Fly | $0.000002853 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 893 | The Nation | $0.000002835 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 894 | Hopper1% tax Hopper | $0.000002833 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 895 | AGENTCHAN1% tax Agent Chan | $0.000002843 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 896 | ![]() MICROFLY1% tax microfly | $0.000002881 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 897 | ![]() THWAY3% tax THWAY | $0.000002848 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 898 | tgfly1% tax tgfly | $0.000002869 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 899 | MICROFLY1% tax microfly | $0.000002851 | $2.9K 0% | $0 | — | 6d | ||
| 900 | ChainHost | $0.000002837 | $2.8K 0% | $0 | — | 6d |












