Paired.
Every coin on StonkFun, filtered by the asset it is paired against.
- Coins launched
- 65,636
- Graduated
- 2,251
- Pairings
- 508
- 24h volume
- $44.13M
- Combined mcap
- $665.07M
Hot pairings
by 24h volume across the 100 busiest coinsPaired with
Coins paired with USDC
762sorted by 24h volume| # | Coin | Paired with | Price | Market cap | 24h vol | 24h | Age | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Universal High Income | $0.000007066 | $7.1K graduated | $8.17 | +2.6% | 6w | ||
| 152 | ![]() PEG1% tax Pegcoin | $0.000002204 | $2.2K graduated | $7.27 | +0.4% | 6d | ||
| 153 | ![]() Stable3% tax Stable Coin | $0.000001867 | $1.9K graduated | $5.85 | +0.0% | 4d | ||
| 154 | INEED$3% tax Free Paper | $0.000001989 | $2.0K graduated | $5.29 | — | 4d | ||
| 155 | dogwifcollar | $0.000005102 | $5.1K 13% | $1.72 | +1.0% | 5d | ||
| 156 | MONEY1% tax MoneyMaxxing | $0.000006327 | $6.3K 16% | $1.36 | -1.5% | 3w | ||
| 157 | FOMO | $0.000003116 | $3.1K 8% | $1.11 | -0.7% | 6w | ||
| 158 | ATM3% tax Alon Teller Machine | $0.000005119 | $5.0K 12% | $0.8487 | — | 3w | ||
| 159 | MEMECOHEN3% tax memecohen | $0.000005054 | $4.9K 12% | $0.5347 | — | 3w | ||
| 160 | FIAT3% tax fiat | $0.000005337 | $5.2K 13% | $0.2605 | +0.1% | 5w | ||
| 161 | PLUM3% tax PLUM POOL | $0.000005735 | $5.6K graduated | $0.152 | +1.1% | 7d | ||
| 162 | 401KAT3% tax 401kat | $0.000002917 | $2.9K graduated | $0.1361 | -0.2% | 10d | ||
| 163 | ![]() CIRCLE1% tax You look you buy | $0.00000274 | $2.7K 0% | $0 | -0.4% | 1d | ||
| 164 | CIRCLE3% tax You look you buy | $0.000002773 | $2.8K 0% | $0 | +0.2% | 1d | ||
| 165 | CHUD1% tax chud | $0.000002721 | $2.7K 0% | $0 | -2.7% | 1d | ||
| 166 | ![]() Bluechip | $0.000002725 | $2.7K 0% | $0 | -0.2% | 1d | ||
| 167 | MOLLY1% tax Molly The Texas Cash Cow | $0.000002756 | $2.8K 0% | $0 | -0.1% | 1d | ||
| 168 | SPONZI1% tax Stable Ponzi | $0.000002706 | $2.7K 0% | $0 | +0.2% | 1d | ||
| 169 | CH CHUD1% tax Stable chud | $0.000002727 | $2.7K 0% | $0 | -2.9% | 1d | ||
| 170 | ![]() juan | $0.000002762 | $2.8K 0% | $0 | -2.3% | 1d | ||
| 171 | USDC3% tax FatCatBatWifHat | $0.000002738 | $2.7K 0% | $0 | -0.7% | 1d | ||
| 172 | PUMPBURGER1% tax Pump Burgers | $0.000002731 | $2.7K 0% | $0 | -2.7% | 1d | ||
| 173 | CHUD1% tax chud | $0.000002743 | $2.7K 0% | $0 | -2.4% | 1d | ||
| 174 | SPONZI1% tax Stable Ponzi | $0.000002755 | $2.8K 0% | $0 | -0.7% | 1d | ||
| 175 | Obscurity Act | $0.000002727 | $2.7K 0% | $0 | -4.5% | 1d | ||
| 176 | US USDC3% tax USD CAP | $0.000002787 | $2.8K 0% | $0 | -1.3% | 1d | ||
| 177 | ![]() USD1% tax Useless Stable Dollar | $0.00000276 | $2.8K 0% | $0 | -2.0% | 1d | ||
| 178 | SPONZI1% tax Stable Ponzi | $0.000002786 | $2.8K 0% | $0 | +0.3% | 1d | ||
| 179 | CHUD1% tax chud | $0.000002801 | $2.8K 0% | $0 | -2.8% | 2d | ||
| 180 | SAGA1% tax saga.fun | $0.000002767 | $2.8K 0% | $0 | -2.7% | 2d | ||
| 181 | STABLECOIN3% tax Stablecoin | $0.000002803 | $2.8K 0% | $0 | -8.7% | 2d | ||
| 182 | bor | $0.000002788 | $2.8K 0% | $0 | -3.6% | 2d | ||
| 183 | Lynks Test Token | $0.000003014 | $3.0K 1% | $0 | -33.2% | 2d | ||
| 184 | UNCD3% tax Unclear Dog | $0.000002842 | $2.8K 0% | $0 | -18.7% | 2d | ||
| 185 | CASH3% tax Cha Ching | $0.000002888 | $2.9K 0% | $0 | -4.7% | 2d | ||
| 186 | PRUSDC3% tax USDC Printer | $0.00000289 | $2.9K 0% | $0 | -8.4% | 2d | ||
| 187 | USDC3% tax Upside Down Cat | $0.000002883 | $2.9K 0% | $0 | -2.5% | 2d | ||
| 188 | USD1% tax unstable sad degen | $0.000002825 | $2.8K 0% | $0 | -2.4% | 2d | ||
| 189 | ![]() Standard & Poor's 503 | $0.000002818 | $2.8K 0% | $0 | -2.6% | 2d | ||
| 190 | upside down chicken | $0.000002825 | $2.8K 0% | $0 | +0.2% | 2d | ||
| 191 | upside down cow | $0.000002835 | $2.8K 0% | $0 | -15.4% | 2d | ||
| 192 | CANDLE3% tax HOWIE CANDLE | $0.000002854 | $2.9K 0% | $0 | -4.0% | 2d | ||
| 193 | upside down currency | $0.000002842 | $2.8K 0% | $0 | -4.0% | 2d | ||
| 194 | CH CHUD1% tax Stable chud | $0.000002846 | $2.8K 0% | $0 | -2.9% | 2d | ||
| 195 | MP MPD1% tax MAPED | $0.000002848 | $2.8K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 196 | Dangote Petroleum Refinery IPO | $0.000003576 | $3.6K 4% | $0 | +23.9% | 2d | ||
| 197 | CHUD1% tax Stable chud | $0.000002861 | $2.9K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 198 | UnStoppable Dick Coin | $0.000002859 | $2.9K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 199 | CHUD1% tax chud | $0.000002866 | $2.9K 0% | $0 | -0.9% | 2d | ||
| 200 | TABLE1% tax Stable trable | $0.000002866 | $2.9K 0% | $0 | — | 2d |






