Paired.
Every coin on StonkFun, filtered by the asset it is paired against.
- Coins launched
- 65,673
- Graduated
- 2,252
- Pairings
- 508
- 24h volume
- $44.40M
- Combined mcap
- $671.00M
Hot pairings
by 24h volume across the 100 busiest coinsPaired with
Coins paired with USDT
167sorted by 24h volume| # | Coin | Paired with | Price | Market cap | 24h vol | 24h | Age | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Realcoin | $0.000002881 | $2.9K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 102 | REALREALCO3% tax RealRealCoin | $0.00000291 | $2.9K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 103 | ![]() Hedge1% tax Hedge | $0.000002886 | $2.9K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 104 | REALCOIN3% tax Realcoin | $0.000002937 | $2.9K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 105 | REALCOIN3% tax Realcoin | $0.000002953 | $3.0K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 106 | 20273% tax Happy New Year | $0.000003138 | $3.1K 2% | $0 | — | 8d | ||
| 107 | ![]() USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000002921 | $2.9K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 108 | GINA1% tax GinaCoin | $0.000002901 | $2.9K 0% | $0 | — | 8d | ||
| 109 | ZUSDT3% tax Anonymous Candidate | $0.00000296 | $3.0K 0% | $0 | — | 9d | ||
| 110 | KOREA3% tax South Korea | $0.000002945 | $2.9K 0% | $0 | — | 9d | ||
| 111 | USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000002931 | $2.9K 0% | $0 | — | 9d | ||
| 112 | USDT3% tax Ugly Sad Damp Toad | $0.000002986 | $3.0K 1% | $0 | — | 9d | ||
| 113 | STABLE3% tax stablecoin | $0.000003072 | $3.1K 1% | $0 | — | 9d | ||
| 114 | McLaren1% tax Cash, No Finance | $0.000002902 | $2.9K 0% | $0 | — | 9d | ||
| 115 | IMG1% tax Infinite Money Glitch | $0.000002923 | $2.9K 0% | $0 | — | 9d | ||
| 116 | USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000002926 | $2.9K 0% | $0 | — | 9d | ||
| 117 | USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000002941 | $2.9K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 118 | RIDER3% tax Bike Rider | $0.000003126 | $3.1K 1% | $0 | — | 10d | ||
| 119 | USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000002982 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 120 | USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000002927 | $2.9K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 121 | ![]() LUNA1% tax LUNA | $0.000003 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 122 | ![]() LUNA1% tax LUNA | $0.000003023 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 123 | ![]() USTC1% tax United States Tethered Cheese | $0.000003187 | $3.2K 1% | $0 | — | 10d | ||
| 124 | ZBEAR1% tax Anonymous Bear | $0.000002931 | $2.9K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 125 | RICE1% tax RICE | $0.000002937 | $2.9K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 126 | CASHCOW3% tax CASH COW | $0.000002979 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 127 | STINK1% tax Stink | $0.000002981 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 128 | USDT1% tax Unstable Depeg Token | $0.00000298 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 129 | ![]() USDT Ape | $0.000002965 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 130 | USDT1% tax Upside Down Toly | $0.000002997 | $3.0K 0% | $0 | — | 10d | ||
| 131 | DDR1% tax Dance Dance Ram | $0.000002978 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 132 | ![]() Indoor Shrimp Farming | $0.000002966 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 133 | SHRIMP1% tax Indoor Shrimp Farming | $0.000002132 | $2.1K graduated | $0 | +1.2% | 11d | ||
| 134 | ![]() fefer | $0.000002964 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 135 | FEFER1% tax fefer | $0.000002997 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 136 | ![]() COW1% tax Stable Cow | $0.00000304 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 137 | SHRIMP1% tax Indoor Shrimp Farming | $0.00000297 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 138 | ![]() fefer1% tax fefer | $0.000003004 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 139 | USDT3% tax UpSide Down Turtle | $0.000003114 | $3.1K 1% | $0 | — | 11d | ||
| 140 | USDT3% tax Unstable Donald Trump | $0.000003027 | $3.0K 0% | $0 | — | 11d | ||
| 141 | fefer3% tax fefer | $0.00000321 | $3.2K 1% | $0 | — | 11d | ||
| 142 | ¥3% tax Yen | $0.000002845 | $2.8K 0% | $0 | — | 12d | ||
| 143 | COW3% tax Stable Cow | $0.000002887 | $2.9K 0% | $0 | -1.5% | 12d | ||
| 144 | USDT1% tax Up Stonk Down Toly | $0.00000531 | $5.3K 13% | $0 | — | 12d | ||
| 145 | WRONG | $0.000005049 | $5.0K 13% | $0 | — | 2w | ||
| 146 | STABLECOW1% tax Stable Cow | $0.000005054 | $5.0K 13% | $0 | — | 2w | ||
| 147 | The Top Floor Boss | $0.000005049 | $5.0K 13% | $0 | — | 2w | ||
| 148 | COMPANY1% tax The Stable Company | $0.000005124 | $5.1K 13% | $0 | — | 3w | ||
| 149 | 800001% tax It's over 80000 | $0.000005049 | $5.0K 12% | $0 | — | 3w | ||
| 150 | LIFE3% tax Pumpfun changed my life. | $0.000005049 | $4.9K 12% | $0 | — | 3w |








