Paired.
Every coin on StonkFun, filtered by the asset it is paired against.
- Coins launched
- 65,673
- Graduated
- 2,252
- Pairings
- 508
- 24h volume
- $44.40M
- Combined mcap
- $671.00M
Hot pairings
by 24h volume across the 100 busiest coinsPaired with
Coins paired with AMC
160sorted by 24h volume| # | Coin | Paired with | Price | Market cap | 24h vol | 24h | Age | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DECISION1% tax DECISION | $0.000002751 | $2.8K 0% | $27.6K | — | 13h | ||
| 2 | TICKET3% tax Golden Ticket | $0.00003359 | $33.6K graduated | $18.8K | +20.2% | 2d | ||
| 3 | BUDDY3% tax BUDDY THE UNICORN | $0.00001738 | $17.4K graduated | $5.0K | -42.1% | 11d | ||
| 4 | ![]() DECISION1% tax DECISION Coin | $0.000002772 | $2.8K 0% | $3.9K | — | 13h | ||
| 5 | ![]() DECISION1% tax DECISION Coin | $0.00000274 | $2.7K 0% | $2.5K | — | 13h | ||
| 6 | ![]() WOLVERINE1% tax Marvel's Wolverine | $0.000002764 | $2.8K 0% | $2.1K | — | 14h | ||
| 7 | ![]() a meme cat | $0.000009608 | $9.6K graduated | $1.5K | +31.8% | 3d | ||
| 8 | ![]() DECISION1% tax Decision Coin | $0.000002745 | $2.7K 0% | $1.2K | — | 13h | ||
| 9 | TICKET3% tax ticket coin | $0.000002812 | $2.8K 0% | $839.14 | — | 16h | ||
| 10 | BUDDY | $0.00001421 | $14.2K graduated | $733.08 | +29.5% | 10d | ||
| 11 | CINEMA1% tax ABSOLUTE CINEMA | $0.00001512 | $15.0K graduated | $661.45 | +4.2% | 13d | ||
| 12 | DECISION1% tax DECISION | $0.000002716 | $2.7K 0% | $533.52 | — | 13h | ||
| 13 | DUNESDAY1% tax DUNESDAY | $0.000002782 | $2.8K 0% | $505.75 | — | 4h | ||
| 14 | AMC3% tax A Meme Coin | $0.00001052 | $10.2K graduated | $247.54 | -0.7% | 13d | ||
| 15 | T1027 | $0.000002856 | $2.9K 0% | $190.11 | — | 19h | ||
| 16 | APE3% tax AMC Preferred Equity | $0.000006116 | $5.9K graduated | $119.23 | +1.8% | 13d | ||
| 17 | AMCDOG | $0.000004862 | $4.9K 12% | $2.01 | — | 13d | ||
| 18 | ![]() AMC1% tax a meme cat | $0.000002053 | $2.1K graduated | $1.05 | +7.0% | 3d | ||
| 19 | T1030 | $0.000002763 | $2.8K 0% | $0.103 | — | 15h | ||
| 20 | T1025 | $0.000002926 | $2.9K 0% | $0 | +3.5% | 1d | ||
| 21 | T1023 | $0.000002943 | $2.9K 0% | $0 | +2.9% | 2d | ||
| 22 | T1022 | $0.000002965 | $3.0K 0% | $0 | +3.3% | 2d | ||
| 23 | BUMS1% tax Blockchain Bums | $0.000003025 | $3.0K 0% | $0 | -1.0% | 2d | ||
| 24 | AMC3% tax Artificial Mini Cat | $0.000003068 | $3.1K 0% | $0 | +5.0% | 2d | ||
| 25 | SCALPER3% tax SCALPER | $0.000003124 | $3.1K 0% | $0 | +4.3% | 2d | ||
| 26 | ![]() SCALPERS1% tax TICKET SCALPERS | $0.000003141 | $3.1K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 27 | ![]() SCALPERS1% tax TICKET SCALPERS | $0.000002321 | $2.3K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 28 | ![]() TICKET1% tax TICKET SCALPERS | $0.000003161 | $3.2K 0% | $0 | +6.8% | 2d | ||
| 29 | Absolute Cinema | $0.000005481 | $5.5K 14% | $0 | — | 2d | ||
| 30 | MATTDAMON3% tax Matt Damon | $0.000003144 | $3.1K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 31 | APES1% tax Apes | $0.000003167 | $3.2K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 32 | ![]() WET1% tax WETCOIN | $0.0000031 | $3.1K 0% | $0 | — | 2d | ||
| 33 | CMA3% tax EMEM | $0.000003251 | $3.3K 1% | $0 | +3.4% | 2d | ||
| 34 | SHIFT3% tax taylor shift | $0.000005486 | $5.3K 13% | $0 | +4.7% | 3d | ||
| 35 | ![]() NOVO1% tax Novo | $0.00000299 | $3.0K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 36 | GRINCH3% tax THE GRINCH | $0.000003075 | $3.1K 0% | $0 | +5.9% | 3d | ||
| 37 | SANTA3% tax SANTA | $0.000003064 | $3.1K 0% | $0 | +2.2% | 3d | ||
| 38 | GOSLING3% tax Ryan Gosling | $0.000002839 | $2.8K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 39 | 🍿3% tax 🍿 | $0.000003308 | $3.3K 2% | $0 | — | 3d | ||
| 40 | AMC1% tax a meme cow | $0.000003111 | $3.1K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 41 | Absolute Cinema | $0.000005287 | $5.3K 13% | $0 | — | 3d | ||
| 42 | ![]() NO REWARDS 50k?? | $0.000003112 | $3.1K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 43 | ![]() NO REWARDS 50k?? | $0.000003112 | $3.1K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 44 | ![]() NO REWARDS 50k?? | $0.000003112 | $3.1K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 45 | ![]() a meme cat | $0.000002278 | $2.3K graduated | $0 | — | 3d | ||
| 46 | ![]() a meme cat | $0.000003107 | $3.1K 0% | $0 | — | 3d | ||
| 47 | amc3% tax a mini cock | $0.000003173 | $3.2K 0% | $0 | — | 4d | ||
| 48 | 牛来1% tax 牛来 | $0.000003075 | $3.1K 0% | $0 | — | 4d | ||
| 49 | T1020 | $0.000003087 | $3.1K 0% | $0 | — | 4d | ||
| 50 | T1014 | $0.000003062 | $3.1K 0% | $0 | — | 4d |











